Vivinex™ Gemetric™ Toric XY1-GT Trifokal Torik Göz İçi Lens
Uzak görme öncelikli trifokal tasarımın torik versiyonu; korneal astigmatizma düzeltmesi için T2–T6 silindir s…
İnceleHOYA Surgical Optics
Torik Göz İçi Lensler
Yakın görme öncelikli Gemetric™ Plus tasarımının torik versiyonu; T2–T6 silindir seçenekleri. multiSert™ ön yüklü enjektörle.
| Model | XY1-GPT |
|---|---|
| Optik tasarım | Bikonveks; ön yüzey asferik difraktif/refraktif, arka yüzey torik |
| Ek güç (GİL düzlemi) | Orta +1.75 D · Yakın +3.50 D |
| Silindir gücü (GİL düzlemi) | 1.00 D, 1.50 D ile 3.75 D arası (0.75 D artışlarla) |
| Optik ve haptik materyal | UV ve mavi ışık filtreli hidrofobik akrilik (Vivinex™) |
| Çap (optik / toplam) | 6.00 / 13.00 mm |
Hemen bilgi için: +90 506 973 01 01
Bu sitede yer alan ürün bilgileri sağlık profesyonellerine yöneliktir ve tanı / tedavi amacı taşımaz. Ürünlerin kullanımı ile ilgili kararlar hekim tarafından verilir.
Vivinex™ Gemetric™ Plus, hastalarınızın tüm mesafelerde kesintisiz ve daha iyi görebilmelerini sağlamak amacıyla tasarlanmış trifokal göz içi lens ailesinin bir üyesidir. Uzak görmeyi öncelikleyen Gemetric™ ile yakın görmeyi öncelikleyen Gemetric™ Plus, hastanın ihtiyacına göre eşleştirilmiş (paired) olarak da kullanılabilir.
Torik silindir hesaplaması için www.HOYAtoric.com adresini kullanabilirsiniz.
Bu sayfadaki bilgiler sağlık profesyonellerine yöneliktir. Endikasyonlar, kontrendikasyonlar ve uyarıların tam listesi için ürünün Kullanım Talimatlarına başvurunuz. Lens gücü hesaplamalarında A-sabiti yalnızca başlangıç noktasıdır.
Bu ürün +10.00 D ile +30.00 D arasında 41 farklı güç seçeneğiyle sunulmaktadır (5 silindir seçeneği: T2 (1.00 D), T3 (1.50 D), T4 (2.25 D), T5 (3.00 D), T6 (3.75 D)).
Stok durumu ve bayi fiyatları için bayi portalına giriş yapabilir ya da bizi arayabilirsiniz.
| Model | XY1-GPT |
|---|---|
| Optik tasarım | Bikonveks; ön yüzey asferik difraktif/refraktif, arka yüzey torik |
| Ek güç (GİL düzlemi) | Orta +1.75 D · Yakın +3.50 D |
| Silindir gücü (GİL düzlemi) | 1.00 D, 1.50 D ile 3.75 D arası (0.75 D artışlarla) |
| Optik ve haptik materyal | UV ve mavi ışık filtreli hidrofobik akrilik (Vivinex™) |
| Çap (optik / toplam) | 6.00 / 13.00 mm |
| Haptik tasarım | Dokulu-pürüzlü haptik yüzey |
| Optik kenar | İnce, keskin ve dokulu arka optik kenar |
| Güç aralığı (sferik eşdeğer) | +10.00 D ile +30.00 D arası (0.50 D artışlarla) |
| Nominal A-sabiti | 119.0 |
| Optimize sabitler (IOLCon) | Haigis a0 = -0.0199, a1 = 0.3437, a2 = 0.1620 · Hoffer Q pACD = 5.548 · Holladay 1 sf = 1.789 · SRK/T A = 118.998 |
| Enjektör | multiSert™ pre-loaded (itme / çevirme) |
| Enjektör uç dış çapı | 1.70 mm |
| Önerilen kesi boyutu | 2.20 mm |
| T2 silindir | GİL düzleminde 1.00 D / Kornea düzleminde 0.69 D |
| T3 silindir | GİL düzleminde 1.50 D / Kornea düzleminde 1.04 D |
| T4 silindir | GİL düzleminde 2.25 D / Kornea düzleminde 1.56 D |
| T5 silindir | GİL düzleminde 3.00 D / Kornea düzleminde 2.08 D |
| T6 silindir | GİL düzleminde 3.75 D / Kornea düzleminde 2.60 D |
Uzak görme öncelikli trifokal tasarımın torik versiyonu; korneal astigmatizma düzeltmesi için T2–T6 silindir s…
İncele